Größentabelle Pole Candy Wear:
Größe | Hüftumfang in cm | Brustumfang in cm | Körbchen | Kleidungsgröße |
---|---|---|---|---|
XS | 80 - 86 | 75 - 80 | AA - A | 32 - 34 |
S | 86 - 93 | 80 - 90 | A - B | 36 |
M | 93 - 98 | 90 - 100 | B - C | 38 |
L | 98 - 110 | 100 - 110 | C - D | 40 |
Artikelnummer: | A1001361-001-S |
Hersteller Übersicht: | Pole Candy |
Farbe Kleidung: |
![]() ![]() |
Größe Kleidung: | S |
Material: | 80% Polyamid / 20% Elastan |
Unsere zufriedenen Kunden