Größentabelle PoleFit Shorts Bitsy Bottom:
Größe | Umfang Taille in cm | Umfang Hüfte in cm | Kleidungsgröße |
---|---|---|---|
XS | 61 - 64 | 86 - 89 | 30 |
S | 65 - 69 | 90 - 94 | 32 - 34 |
M | 70 - 74 | 95 - 99 | 36 - 38 |
L | 75 - 79 | 100 - 104 | 40 - 42 |
Zufriedene Kunden
Größentabelle PoleFit Shorts Bitsy Bottom:
Größe | Umfang Taille in cm | Umfang Hüfte in cm | Kleidungsgröße |
---|---|---|---|
XS | 61 - 64 | 86 - 89 | 30 |
S | 65 - 69 | 90 - 94 | 32 - 34 |
M | 70 - 74 | 95 - 99 | 36 - 38 |
L | 75 - 79 | 100 - 104 | 40 - 42 |
Zufriedene Kunden