Größentabelle PoleFit Top Starburst Top:
Größe | Umfang Unterbrust in cm | Körbchengröße | Kleidungsgröße |
---|---|---|---|
XS | 56 - 71 | AA - A | 30 |
S | 61 - 76 | A - B | 32 - 34 |
M | 66 - 86 | B - C | 36 - 38 |
L | 71 - 91 | C - D | 40 - 42 |
Unsere zufriedenen Kunden
Größentabelle PoleFit Top Starburst Top:
Größe | Umfang Unterbrust in cm | Körbchengröße | Kleidungsgröße |
---|---|---|---|
XS | 56 - 71 | AA - A | 30 |
S | 61 - 76 | A - B | 32 - 34 |
M | 66 - 86 | B - C | 36 - 38 |
L | 71 - 91 | C - D | 40 - 42 |
Unsere zufriedenen Kunden