Größentabelle PoleSports:
Größe | Hüftumfang in cm | Brustumfang in cm | Kleidungsgröße |
---|---|---|---|
XS | 80 - 86 | 72 - 80 | 32 - 34 |
S | 87 - 92 | 81 - 90 | 36 |
M | 93 - 97 | 91 - 95 | 38 |
L | 98 - 103 | 96 - 100 | 40 |
Artikelnummer: | 1242-001-S |
Hersteller Übersicht: | PoleSports |
Farbe Kleidung: |
![]() |
Größe Kleidung: | XS |
Material: | 80% Polyester / 20% Elastan |
Zufriedene Kunden