Größentabelle i-Style Pole Dance Kleidung:
Größe | Hüftumfang in cm | Brustumfang in cm | Kleidungsgröße EU |
---|---|---|---|
XS | 86 - 88 | 80 - 85 | 32 - 34 |
S | 89 - 94 | 86 - 89 | 36 - 38 |
M | 95 - 99 | 90 - 94 | 40 - 42 |
L | 100 - 104 | 95 - 100 | 44 - 46 |
Artikelnummer: | 1269 |
Hersteller Übersicht: | i-Style |
Farbe Kleidung: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Größe Kleidung: | XS S M |
Style Tops: | Rundausschnitt |
Material: | 80% Polyester, 20% Elastan |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
2
Einträge gesamt:
2
Unsere zufriedenen Kunden